Průběžné pořadí - silniční kolo
Vyberte disciplínu:
Celkem • horské / silnič. kolo •
kol. brusle •
běh •
chůze •
koloběžka
1. | 100důlky C (Domov_sv_Alzbety) | 2544 km. | 424 km. / os. |
2. | Brutální Experti (charita_tisnov) | 794 km. | 158.8 km. / os. |
3. | Dynamo bikers (dd_Tisnov) | 757 km. | 189.3 km. / os. |
4. | Zkušební letka (charita_tisnov) | 570 km. | 114 km. / os. |
5. | Trhači řetězů (Domov_sv_Alzbety) | 91 km. | 15.2 km. / os. |
6. | EnComPilot (charita_tisnov) | 83 km. | 13.8 km. / os. |
7. | InnoMotion Team (Domov_sv_Alzbety) | 35 km. | 7 km. / os. |
8. | Projekťáci frčí (dd_Tisnov) | 33 km. | 5.5 km. / os. |
9. | 100důlky B (charita_tisnov) | 6 km. | 1 km. / os. |
10. | Sklaďáci (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
11. | Kopecny´s gang (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
12. | K.T.M. (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
13. | Qětulčin tým (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
14. | NinyTeam (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
15. | Štěpánka (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
16. | Klucanina (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
17. | Nákup jede (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
18. | Na_cestě... (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
19. | HRkny jedou (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
20. | Fotři na tripu (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
21. | Mission Impossible (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
22. | C.N.C. (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
23. | Škrobárenská () | 0 km. | 0 km. / os. |
24. | Nedotknutelní (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
25. | Na pohodu (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
Domov_sv_Alzbety: 2670
charita_tisnov: 1453
dd_Tisnov: 790
Tabulka jednotlivců
1. | Ondřej Luňáček | 100důlky C | 965 km. |
2. | Luděk Borkovec | Brutální Experti | 794 km. |
3. | Jan Rédr | 100důlky C | 680 km. |
4. | Martin Růt | 100důlky C | 650 km. |
5. | Vít Suchomel | Zkušební letka | 570 km. |
6. | Martin Klouda | Dynamo bikers | 458 km. |
7. | Adam Kohoutek | 100důlky C | 247 km. |
8. | Tomáš Koudelka | Dynamo bikers | 210 km. |
9. | Martin Krejčí | Dynamo bikers | 89 km. |
10. | Pavel Páleník | EnComPilot | 83 km. |
11. | Dominik Klaška | Trhači řetězů | 49 km. |
12. | Jiří Jaroščák | Trhači řetězů | 42 km. |
13. | Miroslava Bedřichová | InnoMotion Team | 35 km. |
14. | Lucie Novotná | Projekťáci frčí | 20 km. |
15. | Marek Poláček | Projekťáci frčí | 13 km. |
16. | Elizaveta Schastlivtseva | 100důlky B | 6 km. |
17. | Miroslav Kraus | 100důlky C | 2 km. |