Průběžné pořadí - koloběžka
Vyberte disciplínu:
Celkem • horské / silnič. kolo •
kol. brusle •
běh •
chůze •
koloběžka
1. | Nákup jede (dd_Tisnov) | 78 km. | 39 km. / os. |
2. | Na_cestě... (Domov_sv_Alzbety) | 60 km. | 10 km. / os. |
3. | Nedotknutelní (dd_Tisnov) | 31 km. | 7.8 km. / os. |
4. | Fotři na tripu (dd_Tisnov) | 21 km. | 3.5 km. / os. |
5. | Sklaďáci (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
6. | Kopecny´s gang (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
7. | K.T.M. (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
8. | Qětulčin tým (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
9. | NinyTeam (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
10. | Štěpánka (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
11. | Klucanina (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
12. | Projekťáci frčí (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
13. | Trhači řetězů (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
14. | Brutální Experti (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
15. | Dynamo bikers (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
16. | EnComPilot (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
17. | 100důlky B (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
18. | 100důlky C (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
19. | HRkny jedou (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
20. | Mission Impossible (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
21. | C.N.C. (dd_Tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
22. | Škrobárenská () | 0 km. | 0 km. / os. |
23. | Na pohodu (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
24. | InnoMotion Team (Domov_sv_Alzbety) | 0 km. | 0 km. / os. |
25. | Zkušební letka (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
Domov_sv_Alzbety: 60
charita_tisnov: 0
dd_Tisnov: 130
Tabulka jednotlivců
1. | Petr Večeřa | Nákup jede | 78 km. |
2. | Juraj Kytner | Na_cestě... | 60 km. |
3. | Barbora Bukalová | Nedotknutelní | 31 km. |
4. | Lukáš Suchomel | Fotři na tripu | 21 km. |