Průběžné pořadí - běh
Vyberte disciplínu:
Celkem •
kolo •
běh •
chůze •
koloběžka
| 1. | B 232 (Dům pro Julii) | 133 km. | 22.2 km. / os. |
| 2. | Projekťáci frčí (Dům pro Julii) | 128 km. | 21.3 km. / os. |
| 3. | Trhači řetězů (Dům pro Julii) | 81 km. | 13.5 km. / os. |
| 4. | Nákup jede (Dům pro Julii) | 60 km. | 60 km. / os. |
| 5. | Klucanina (charita_tisnov) | 56 km. | 28 km. / os. |
| 6. | Brutální experti (Dům pro Julii) | 40 km. | 13.3 km. / os. |
| 7. | Move4Help (Dům pro Julii) | 35 km. | 11.7 km. / os. |
| 8. | InnoMotion Team (Plyšový hrdina Defík) | 31 km. | 10.3 km. / os. |
| 9. | 100důlky B (Dům pro Julii) | 29 km. | 4.8 km. / os. |
| 10. | Lenoši INN Motion (Dům pro Julii) | 22 km. | 4.4 km. / os. |
| 11. | Poletuchy (Dům pro Julii) | 15 km. | 15 km. / os. |
| 12. | QC Na cestě (Dům pro Julii) | 12 km. | 2 km. / os. |
| 13. | 100důlky C (charita_tisnov) | 10 km. | 3.3 km. / os. |
| 14. | HRkny jedou (Dům pro Julii) | 5 km. | 1.3 km. / os. |
| 15. | Dynamo Bikers (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 16. | Funíme pro koruny (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 17. | Tým (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 18. | Zkušební letka (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 19. | Sklaďáci (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 20. | Be Happy 4Ever! (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 21. | K.T.M (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 22. | Rychlá Rota (Plyšový hrdina Defík) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 23. | Kopečný gang (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 24. | Škrobárenská (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 25. | Qětulčin tým (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 26. | PTMN (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 27. | OPRavdový tým (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 28. | Na pohodu (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 29. | C.N.C. (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 30. | Huskies forever (Dům pro Julii) | 0 km. | 0 km. / os. |
| 31. | EnComPilot (charita_tisnov) | 0 km. | 0 km. / os. |
Charita Tisnov:
Plyšový hrdina Defík: 31
Dům pro Julii: 560
Tabulka jednotlivců
| 1. | Jakub Šebeček | B 232 | 133 km. |
| 2. | Lucie Novotná | Projekťáci frčí | 111 km. |
| 3. | Dominik Klaška | Trhači řetězů | 64 km. |
| 4. | Metoděj Polášek | Nákup jede | 60 km. |
| 5. | Karel Fučík | Klucanina | 56 km. |
| 6. | Luděk Borkovec | Brutální experti | 40 km. |
| 7. | Barbora Bukalová | Move4Help | 35 km. |
| 8. | Tomáš Cibulka | Lenoši INN Motion | 22 km. |
| 9. | Lucie Veselá | Trhači řetězů | 17 km. |
| 10. | Miroslav Kraus | 100důlky B | 17 km. |
| 11. | Jana Matlová | InnoMotion Team | 17 km. |
| 12. | Svatava Hrušovská | Poletuchy | 15 km. |
| 13. | Roman Kuchař | InnoMotion Team | 14 km. |
| 14. | Petr Jarchovský | QC Na cestě | 12 km. |
| 15. | Stanislav Blaha | Projekťáci frčí | 12 km. |
| 16. | Oleksandr Pulava | 100důlky B | 12 km. |
| 17. | Ondřej Luňáček | 100důlky C | 10 km. |
| 18. | Eva Šafaříková | Projekťáci frčí | 5 km. |
| 19. | Gabriela Guzi | HRkny jedou | 5 km. |